Kalóriatáblázat - Alkoholos italok
| ALKOHOLOS ITALOK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholmentes bor | 6 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0 |
| Alkoholmentes sör | 37 | 0.2 | 0.1 | 8.1 | 0 |
| Almabor | 56 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 |
| Asztali bor | 83 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 0 |
| Barna sör | 35 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 0 |
| Fehérbor | 82 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0 |
| Gin | 263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Konyak | 217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Likőr | 336 | 0.1 | 0.3 | 46.8 | |
| Pálinka | 260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Pezsgő | 65 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Rum | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sör | 43 | 0.5 | 0.0 | 3.6 | 0 |
| Sütőrum | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tequila | 110 | 0.3 | 0.1 | 11.3 | 0 |
| Unicum | 323 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | |
| Világos sör | 41 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| Vodka | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Vörösbor | 85 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0 |
| Whisky | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
