Kalóriatáblázat - Bárány
| BÁRÁNY(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bárány vesepecsenye | 116 | 20.5 | 3.8 | 0.0 | 0 |
| Báránybélszín | 116 | 20.5 | 3.8 | 0.0 | 0 |
| Bárányborda | 169 | 20.0 | 9.2 | 0.0 | 0 |
| Báránycomb | 128 | 20.5 | 4.5 | 0.0 | 0 |
| Bárányfartő | 134 | 20.6 | 5.1 | 0.0 | 0 |
| Bárányhátszín | 143 | 20.9 | 5.9 | 0.0 | 0 |
| Bárányhús | 282 | 16.6 | 23.4 | 0.0 | 0 |
| Báránylábszár | 120 | 21.1 | 3.3 | 0.0 | 0 |
| Báránylapocka | 151 | 19.3 | 7.6 | 0.0 | 0 |
| Báránylép | 101 | 17.2 | 3.1 | 0.0 | 0 |
| Báránymáj | 139 | 20.4 | 5.0 | 1.8 | 0 |
| Báránynyak | 151 | 19.8 | 7.9 | 0.0 | 0 |
| Báránynyelv | 222 | 15.7 | 17.2 | 0.0 | 0 |
| Bárányszív | 122 | 16.5 | 5.7 | 0.2 | 0 |
| Báránytüdő | 95 | 16.7 | 2.6 | 0.0 | 0 |
| Bárányvelő | 122 | 10.4 | 8.6 | 0.0 | 0 |
| Bárányvese | 97 | 15.7 | 3.0 | 0.8 | 0 |
| Bárányzsír | 896 | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 0 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
