Barna rizs (főtt) - Kalória és tápérték adatok
Barna rizs (főtt)
Kalória és tápanyagkalkulátor
Állítsd be az elfogyasztott mennyiséget és mértékegységet!
ENERGIA | FEHÉRJE | ZSÍR | SZÉNHIDRÁT |
---|---|---|---|
112 | 2.3 | 0.8 | 21.7 |
kcal | gramm | gramm | gramm |
KALÓRIA ÉS TÁPÉRTÉK TARTALOM | ||
---|---|---|
Energia | 112 kcal | |
Fehérje | 2.3 g | |
Zsír | 0.8 g | |
Telített | 0.2 g | |
Egyszeresen telítetlen | 0.3 g | |
Többszörösen telítetlen | 0.3 g | |
Szénhidrát | 21.7 g | |
Cukor | 0 g | |
Rost | 1.8 g | |
Nátrium | 1 mg | |
Koleszterin | 0 mg | |
Glikémiás Index | 55 |
VITAMINTARTALOM, ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM ÉS NYOMELEMEK | Mennyiség | NRV% |
---|---|---|
A-vitamin | 0 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.102 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.012 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 1.33 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.392 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.149 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 0 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 4 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
C-vitamin | 0 mg | 80 |
Cink | 0.62 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0 mg | 12 |
Foszfor | 77 mg | 700 |
K-vitamin | 0 µg | 75 |
Kalcium | 10 mg | 800 |
Kálium | 79 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 0 µg | 10000 |
Magnézium | 44 mg | 375 |
Mangán | 1.097 mg | 2 |
Nátrium | 1 mg | 2000 |
Réz | 0.081 mg | 1 |
Szelén | 0 µg | 55 |
Vas | 0.53 mg | 14 |
Mennyi kalória van egy Barna rizs (főtt)-ban?
A Barna rizs (főtt) 100 grammjának átlagos kalóriatartalma 112 kcal, fehérjetartalma 2.3 gramm, zsírtartalma: 0.8 gramm, szénhidráttartalma (ch tartalma) 21.7 gramm.
A szénhidráttartalom az oldalon esetenként ch, ill. ch tartalom rövidítéssel szerepel. Az oldalon szereplő valamennyi adat ellenőrzött és hiteles forrásból számazik. Ettől függetlenűl, ha módosítási javaslatod van, mert elírást vagy téves adatot találtál, akkor azt a kalkulátor alján található "Módosítási javaslat" feliratra kattintva jelezheted nekünk.
Mást keresel? Nézd meg itt: Gabonatermékek kalóriatáblázat
Többet ettél a kelleténél? Semmi gond!
Add meg mennyi kalóriát szeretnél lemozogni!
Lépcsőzés | |
Kocogás | |
Úszás | |
Biciklizés | |
Aerobik | |
Testépítés | |
Torna | |
Séta |