Kalóriatáblázat - Diófélék és olajos magvak
DIÓFÉLÉK ÉS OLAJOS MAGVAK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
---|---|---|---|---|---|
Bokormogyoró | 628 | 15.0 | 60.8 | 7.0 | 30 |
Bokormogyoró (pirított) | 646 | 15.0 | 62.4 | 8.2 | 30 |
Brazil dió | 659 | 14.3 | 67.1 | 4.2 | 20 |
Dió | 654 | 15.2 | 65.2 | 7.0 | 20 |
Fenyőmag | 673 | 13.7 | 68.4 | 9.4 | 20 |
Gesztenye | 196 | 1.6 | 1.3 | 36.1 | 54 |
Gesztenye (sült) | 245 | 3.2 | 2.2 | 47.9 | 54 |
Ginkgo Dió | 182 | 4.3 | 1.7 | 28.3 | 20 |
Gyapotmag | 506 | 32.6 | 36.3 | 16.4 | 20 |
Hikoridió | 657 | 12.7 | 64.4 | 11.9 | 20 |
Kakaóbab | 633 | 13.3 | 46.7 | 6.6 | 0-55 |
Kesudió | 553 | 18.2 | 43.9 | 26.9 | 25 |
Kesudió (pirított) | 574 | 15.3 | 46.4 | 29.7 | 25 |
Kókusz (nyers) | 354 | 3.3 | 33.5 | 6.2 | 20 |
Lenmag | 534 | 18.3 | 42.2 | 1.6 | 35 |
Mák | 525 | 18.0 | 41.6 | 8.6 | 35 |
Makadámiadió | 718 | 7.9 | 75.8 | 5.2 | 20 |
Mandula | 579 | 21.2 | 49.9 | 9.1 | 20 |
Mandula (pirított) | 598 | 21.0 | 52.5 | 10.1 | 20 |
Mogyoró | 567 | 25.8 | 49.2 | 7.6 | 15 |
Mogyoró (pirított) | 587 | 24.4 | 49.7 | 12.9 | 15 |
Napraforgómag | 584 | 20.8 | 51.5 | 11.4 | 35 |
Paradió | 659 | 14.3 | 67.1 | 4.2 | 20 |
Pekándió | 691 | 9.2 | 72.0 | 4.3 | 20 |
Pekándió (pirított) | 710 | 9.5 | 74.3 | 4.2 | 20 |
Pisztácia | 560 | 20.2 | 45.3 | 16.6 | 30 |
Pisztácia (pirított) | 572 | 21.1 | 45.8 | 18.0 | 30 |
Szezámmag | 573 | 17.7 | 49.7 | 11.7 | 35 |
Tökmag | 536 | 28.5 | 35.7 | 3.6 | 35 |
Vajdió | 612 | 24.9 | 57.0 | 7.4 | 20 |
Kalóriatáblázatok |
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.