Kalóriatáblázat - Gyümölcsök és gyümölcskészítmények
| GYÜMÖLCSÖK ÉS GYÜMÖLCSKÉSZÍTMÉNYEK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Acerola | 32 | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 0 |
| Áfonya | 46 | 0.4 | 0.1 | 8.3 | 40 |
| Áfonya dzsem | 243 | 0.3 | 0.0 | 59.7 | |
| Alma | 52 | 0.3 | 0.2 | 11.4 | 38 |
| Alma befőtt | 67 | 0.2 | 0.5 | 15.0 | |
| Almalé | 46 | 0.1 | 0.1 | 11.1 | 40 |
| Ananász | 50 | 0.5 | 0.1 | 11.7 | 59 |
| Ananészlé | 53 | 0.3 | 0.1 | 12.6 | 0 |
| Aszalt áfonya | 308 | 0.2 | 1.1 | 77.5 | |
| Aszalt alma | 243 | 0.9 | 0.3 | 57.2 | 29 |
| Aszalt datolya | 282 | 2.5 | 0.4 | 67.0 | 103 |
| Aszalt füge | 249 | 3.3 | 0.9 | 54.1 | 61 |
| Aszalt körte | 262 | 1.9 | 0.6 | 62.2 | |
| Aszalt licsi | 277 | 3.8 | 1.2 | 66.1 | |
| Aszalt őszibarack | 239 | 3.6 | 0.8 | 53.1 | |
| Aszalt sárgabarack | 241 | 3.4 | 0.5 | 55.3 | 31 |
| Aszalt szilva | 240 | 2.2 | 0.4 | 56.8 | 29 |
| Aszalt szőlő | 296 | 2.5 | 0.5 | 71.7 | 64 |
| Avokádó | 160 | 2.0 | 14.7 | 1.8 | |
| Banán | 89 | 1.1 | 0.3 | 20.2 | 52 |
| Birsalma | 57 | 0.4 | 0.1 | 13.4 | 0-55 |
| Birsalma dzsem | 238 | 0.2 | 0.0 | 58.8 | |
| Bodzabogyó | 73 | 0.7 | 0.5 | 11.4 | 0-55 |
| Cherimoya | 75 | 1.6 | 0.7 | 14.7 | 0-55 |
| Citrom | 29 | 1.1 | 0.3 | 6.5 | 0-55 |
| Citromhéj | 47 | 1.5 | 0.3 | 5.4 | 0 |
| Citromlé | 22 | 0.4 | 0.2 | 6.6 | 0-55 |
| Cukordinnye | 32 | 1.2 | 0.0 | 7.6 | 65 |
| Cseresznye | 63 | 1.1 | 0.2 | 13.9 | 22 |
| Cseresznye dzsem | 246 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | |
| Csillaggyümölcs (Karambola) | 31 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 0-55 |
| Csipkebogyó | 162 | 1.6 | 0.3 | 14.1 | |
| Csipkebogyó dzsem | 237 | 0.5 | 0.0 | 58.0 | |
| Datolya | 282 | 2.5 | 0.4 | 67.0 | |
| Datolyaszilva | 70 | 0.6 | 0.2 | 15.0 | 50 |
| Durián | 147 | 1.5 | 5.3 | 23.3 | |
| Egres | 44 | 0.9 | 0.6 | 5.9 | 0-55 |
| Eper | 32 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | 40 |
| Eper dzsem | 237 | 0.4 | 0.0 | 58.2 | 51 |
| Feijoa | 61 | 0.7 | 0.4 | 8.8 | |
| Fekete áfonya | 57 | 0.7 | 0.3 | 12.1 | 40 |
| Fekete dió | 619 | 24.0 | 59.3 | 2.7 | 0 |
| Fekete ribizli | 63 | 1.4 | 0.4 | 12.6 | 0-55 |
| Füge (nyers) | 74 | 0.8 | 0.3 | 16.3 | |
| Görögdinnye | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.2 | 72 |
| Gránátalma | 83 | 1.7 | 1.2 | 14.7 | 67 |
| Grapefruit (fehér) | 33 | 0.7 | 0.1 | 7.3 | 25 |
| Grapefruit (piros) | 42 | 0.8 | 0.1 | 9.1 | 25 |
| Grapefruitlé (fehér) | 39 | 0.5 | 0.1 | 9.1 | 48 |
| Grapefruitlé (piros) | 39 | 0.5 | 0.1 | 8.4 | 48 |
| Guava | 68 | 2.6 | 1.0 | 8.9 | 32 |
| Jujuba (kínai datolya) | 79 | 1.2 | 0.2 | 20.2 | |
| Kajszibarack | 48 | 1.4 | 0.4 | 9.2 | 57 |
| Kaktuszfüge | 41 | 0.7 | 0.3 | 6.0 | 7 |
| Kantalup dinnye | 34 | 0.8 | 0.1 | 7.9 | 65 |
| Kardamom | 311 | 10.7 | 6.7 | 40.4 | 0 |
| Kenyérfa gyümölcse | 103 | 1.1 | 0.2 | 22.2 | |
| Kivi | 61 | 1.1 | 0.5 | 11.7 | 53 |
| Klementin | 47 | 0.9 | 0.2 | 10.3 | 42 |
| Kókusz (szárított) | 592 | 5.3 | 47.0 | 44.4 | 0 |
| Kókuszdióbél | 354 | 3.3 | 33.5 | 6.2 | |
| Kókuszdiótej | 230 | 2.3 | 23.8 | 3.3 | |
| Kókuszreszelék | 660 | 6.9 | 64.5 | 7.4 | |
| Körte | 57 | 0.4 | 0.2 | 12.1 | 38 |
| Kumquat | 71 | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 42 |
| Licsi | 66 | 0.8 | 0.4 | 15.2 | 70 |
| Lime | 30 | 0.7 | 0.2 | 7.7 | 0-55 |
| Longán | 60 | 1.3 | 0.1 | 14.0 | 0-55 |
| Loquat (japán naspolya) | 47 | 0.4 | 0.2 | 10.4 | 55 |
| Málna | 52 | 1.2 | 0.7 | 5.4 | 26 |
| Málna dzsem | 259 | 0.5 | 0.0 | 63.3 | |
| Mandarin | 53 | 0.8 | 0.3 | 11.5 | 42 |
| Mangó | 60 | 0.8 | 0.4 | 13.7 | 51 |
| Maracuja | 97 | 2.2 | 0.7 | 13.0 | 30 |
| Mazsola | 296 | 2.5 | 0.5 | 71.7 | 64 |
| Meggy | 50 | 1.0 | 0.3 | 10.6 | 22 |
| Meggy dzsem | 288 | 0.4 | 0.0 | 70.3 | |
| Mexikói földicseresznye | 32 | 0.9 | 1.0 | 3.9 | 0 |
| Mézharmat dinnye | 36 | 0.5 | 0.1 | 8.2 | 65 |
| Narancs | 47 | 0.9 | 0.1 | 9.4 | 42 |
| Narancs dzsem | 246 | 0.3 | 0.0 | 66.3 | 48 |
| Narancshéj | 97 | 1.5 | 0.2 | 14.4 | 0 |
| Narancslé | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.2 | 52 |
| Naspolya | 47 | 0.4 | 0.2 | 12.1 | 55 |
| Nektarin | 44 | 1.1 | 0.3 | 8.9 | 43 |
| Őszibarack | 39 | 0.9 | 0.3 | 8.4 | 42 |
| Őszibarack dzsem | 295 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | |
| Őszibaracklé | 44 | 0.6 | 0.0 | 10.3 | |
| Papaya | 43 | 0.5 | 0.3 | 9.1 | 59 |
| Passiógyümölcs | 97 | 2.2 | 0.7 | 13.0 | 30 |
| Piros ribizli | 56 | 1.4 | 0.2 | 9.5 | 0-55 |
| Pomelo | 38 | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 42 |
| Ribizli dzsem | 251 | 0.2 | 0.0 | 61.6 | |
| Sárgabarack | 48 | 1.4 | 0.4 | 9.2 | 57 |
| Sárgabarack dzsem | 263 | 0.4 | 0.0 | 64.5 | 55 |
| Sárgadinnye | 34 | 0.8 | 0.2 | 7.9 | 65 |
| Som | 62 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 0-55 |
| Szamóca | 32 | 0.7 | 0.3 | 5.7 | 40 |
| Szeder | 43 | 1.4 | 0.4 | 8.1 | 35 |
| Szeder dzsem | 243 | 0.5 | 0.4 | 58.7 | |
| Szilva | 46 | 0.7 | 0.3 | 10.0 | 39 |
| Szilva dzsem | 227 | 1.3 | 0.0 | 54.0 | |
| Szőlő (fehér, piros) | 69 | 0.7 | 0.2 | 17.2 | 46 |
| Szőlőlé | 60 | 0.4 | 0.1 | 14.6 | |
| Tamarilló | 33 | 1.6 | 0.0 | 7.5 | |
| Tamarind | 239 | 2.8 | 0.6 | 57.4 | |
| Vörös áfonya | 46 | 0.5 | 0.1 | 8.4 | 40 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
