Kalóriatáblázat - Marha
| MARHA(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Marha fehérpecsenye | 121 | 23.4 | 3.0 | 0.0 | 0 |
| Marha feketepecsenye | 128 | 22.2 | 3.7 | 0.0 | 0 |
| Marha hasaalja | 155 | 21.2 | 7.2 | 0.0 | 0 |
| Marha lapos hátszín | 155 | 22.3 | 6.6 | 0.0 | 0 |
| Marha magas hátszín | 154 | 21.9 | 7.4 | 0.0 | 0 |
| Marhabélszín | 149 | 21.7 | 6.9 | 0.0 | 0 |
| Marhacomb | 129 | 22.2 | 3.8 | 0.0 | 0 |
| Marhafaggyú | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Marhafartő | 195 | 20.6 | 11.9 | 0.0 | 0 |
| Marhagyomor | 77 | 14.9 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| Marhahús (közepesen zsíros) | 215 | 18.6 | 15.0 | 0.0 | 0 |
| Marhahús (sovány) | 137 | 21.4 | 5.0 | 0.0 | 0 |
| Marhahús (zsíros) | 332 | 14.4 | 30.0 | 0.0 | 0 |
| Marhalábszár | 128 | 21.8 | 3.9 | 0.0 | 0 |
| Marhalapocka | 152 | 20.1 | 8.1 | 0.0 | 0 |
| Marhalép | 105 | 18.3 | 3.0 | 0.0 | 0 |
| Marhamáj | 135 | 20.4 | 3.6 | 3.9 | 0 |
| Marhanyelv | 224 | 14.9 | 16.1 | 3.7 | 0 |
| Marhaszegy | 251 | 18.4 | 19.1 | 0.0 | 0 |
| Marhaszív | 112 | 17.7 | 3.9 | 0.1 | 0 |
| Marhatarja | 216 | 25.7 | 11.7 | 0.0 | 0 |
| Marhatüdő | 92 | 16.2 | 2.5 | 0.0 | 0 |
| Marhavelő | 143 | 10.9 | 10.3 | 1.1 | 0 |
| Marhavese | 99 | 17.4 | 3.1 | 0.3 | 0 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
