Kalóriatáblázat - Pékáruk
PÉKÁRUK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
---|---|---|---|---|---|
Abonett | 360 | 13.0 | 2.3 | 65.0 | |
Alföldi kenyér | 268 | 10.0 | 1.0 | 53.0 | |
Bakonyi barna kenyér | 253 | 9.0 | 2.4 | 46.0 | 59 |
Briós | 346 | 8.2 | 10.4 | 54.0 | 72 |
Burgonyás kenyér | 266 | 12.5 | 3.1 | 40.8 | 70 |
Búzacsírás kenyér | 293 | 10.7 | 3.3 | 52.0 | 70 |
Búzakorpás kenyér | 248 | 8.8 | 3.4 | 43.8 | |
Diós csiga | 386 | 9.0 | 15.0 | 51.0 | |
Erzsébet kenyér | 246 | 7.0 | 1.0 | 50.0 | |
Fánk | 271 | 5.0 | 10.6 | 38.3 | |
Fehér kenyér | 267 | 8.2 | 3.6 | 49.6 | 70 |
Félbarna kenyér | 246 | 8.2 | 1.5 | 49.0 | 70 |
Francia kenyér | 289 | 11.7 | 1.8 | 56.4 | 95 |
Gofri | 489 | 8.5 | 28.8 | 48.4 | |
Graham kenyér | 272 | 10.0 | 3.5 | 48.0 | 50 |
Kakaós csiga | 494 | 7.0 | 24.0 | 59.0 | |
Kalács | 326 | 9.3 | 9.5 | 49.6 | |
Kétszersült | 389 | 12.0 | 6.3 | 67.0 | 70 |
Kifli | 295 | 9.1 | 2.3 | 59.1 | 73 |
Kuglóf | 352 | 10.0 | 8.7 | 58.0 | |
Kukoricás kenyér | 266 | 6.7 | 7.4 | 43.5 | |
Lekváros bukta | 322 | 8.0 | 6.0 | 57.0 | |
Lenmagos barnakenyér | 276 | 10.1 | 4.1 | 47.0 | 47 |
Magos kenyér | 288 | 11.0 | 6.7 | 44.5 | 47 |
Magvas barnakenyér | 285 | 10.8 | 6.5 | 45.8 | 47 |
Mazsolás kenyér | 274 | 7.9 | 4.4 | 48.0 | |
Muffin | 456 | 4.2 | 27.0 | 49.0 | 65 |
Olasz kenyér | 271 | 8.8 | 3.5 | 46.9 | |
Palacsinta | 232 | 5.0 | 12.0 | 25.0 | 67 |
Pirítós | 389 | 12.0 | 6.3 | 67.0 | 70 |
Piskótatekercs | 374 | 4.2 | 12.0 | 62.0 | |
Pita (fehér lisztből) | 275 | 9.1 | 1.2 | 53.5 | 57 |
Pita (teljes kiőrlésű) | 262 | 9.8 | 1.7 | 49.8 | 57 |
Pogácsa (tepertős) | 430 | 8.0 | 22.0 | 47.0 | |
Pogácsa (vajas) | 437 | 9.0 | 21.0 | 50.0 | |
Pumpernickel | 250 | 8.7 | 3.1 | 41.0 | 0 |
Rozskenyér | 259 | 8.5 | 3.3 | 42.5 | 50 |
Teljes kiőrlésű kenyér | 252 | 12.5 | 3.5 | 36.7 | 58 |
Teljes kiőrlésű kifli | 216 | 7.4 | 4.0 | 41.5 | 58 |
Teljes kiőrlésű zsemle | 266 | 9.1 | 5.0 | 51.0 | 58 |
Tökmagos kenyér | 258 | 10.7 | 6.3 | 34.8 | 47 |
Túrós batyu | 310 | 11.0 | 6.0 | 51.0 | |
Zabkorpás kenyér | 236 | 10.4 | 4.4 | 35.3 | 47 |
Zsemle | 277 | 9.2 | 0.0 | 57.4 | 73 |
Kalóriatáblázatok |
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.