Kalóriatáblázat - Sertés
SERTÉS(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
---|---|---|---|---|---|
Sertés hasaalja | 518 | 9.3 | 53.0 | 0.0 | 0 |
Sertésborda | 140 | 20.8 | 5.6 | 0.0 | 0 |
Sertéscomb | 136 | 20.5 | 5.4 | 0.0 | 0 |
Sertésfarok | 378 | 17.8 | 33.5 | 0.0 | 0 |
Sertésfül | 234 | 22.5 | 15.1 | 0.6 | 0 |
Sertésgyomor | 159 | 16.9 | 10.1 | 0.0 | 0 |
Sertéshús (közepesen zsíros) | 218 | 18.0 | 16.0 | 0.4 | 0 |
Sertéshús (sovány) | 121 | 21.1 | 4.0 | 0.2 | 0 |
Sertéshús (zsíros) | 263 | 16.9 | 21.2 | 0.0 | 0 |
Sertéskaraj (hosszú karaj) | 155 | 21.6 | 6.9 | 0.0 | 0 |
Sertéskaraj (rövid karaj) | 133 | 22.5 | 4.1 | 0.0 | 0 |
Sertésláb | 140 | 11.6 | 10.0 | 0.0 | 0 |
Sertéslapocka | 148 | 19.6 | 7.1 | 0.0 | 0 |
Sertéslép | 100 | 17.9 | 2.6 | 0.0 | 0 |
Sertésmáj | 134 | 21.4 | 3.7 | 2.5 | 0 |
Sertésnyelv | 225 | 16.3 | 17.2 | 0.0 | 0 |
Sertéspofa | 143 | 21.5 | 5.0 | 0.0 | 0 |
Sertéssonka | 147 | 22.3 | 5.7 | 0.1 | 0 |
Sertéstarja | 132 | 18.7 | 5.7 | 0.0 | 0 |
Sertéstoka | 655 | 6.4 | 69.6 | 0.0 | 0 |
Sertéstüdő | 85 | 14.1 | 2.7 | 0.0 | 0 |
Sertésvelő | 127 | 10.3 | 9.2 | 0.0 | 0 |
Sertésvese | 100 | 16.5 | 3.3 | 0.0 | 0 |
Sertészsír | 897 | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 0 |
Sertésszalonna | 417 | 12.6 | 39.7 | 1.3 | 0 |
Sertésszív | 118 | 17.3 | 4.4 | 1.3 | 0 |
Sertésszűz | 120 | 20.7 | 3.5 | 0.0 | 0 |
Kalóriatáblázatok |
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.