Szentjánoskenyér liszt - Kalória és tápérték adatok
Szentjánoskenyér liszt
Kalória és tápanyagkalkulátor
Állítsd be az elfogyasztott mennyiséget és mértékegységet!
ENERGIA | FEHÉRJE | ZSÍR | SZÉNHIDRÁT |
---|---|---|---|
222 | 4.6 | 0.6 | 49.0 |
kcal | gramm | gramm | gramm |
KALÓRIA ÉS TÁPÉRTÉK TARTALOM | ||
---|---|---|
Energia | 222 kcal | |
Fehérje | 4.6 g | |
Zsír | 0.6 g | |
Telített | 0 g | |
Egyszeresen telítetlen | 0.1 g | |
Többszörösen telítetlen | 0.2 g | |
Szénhidrát | 49.0 g | |
Cukor | 49 g | |
Rost | 39.8 g | |
Nátrium | 35 mg | |
Koleszterin | 0 mg | |
Glikémiás Index |
VITAMINTARTALOM, ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM ÉS NYOMELEMEK | Mennyiség | NRV% |
---|---|---|
A-vitamin | 14 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-karotin | 8 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.053 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.461 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 1.897 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.047 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.366 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 11.9 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 29 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
C-vitamin | 0.2 mg | 80 |
Cink | 0.92 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0.63 mg | 12 |
Foszfor | 79 mg | 700 |
K-vitamin | 0 µg | 75 |
Kalcium | 348 mg | 800 |
Kálium | 827 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 0 µg | 10000 |
Magnézium | 54 mg | 375 |
Mangán | 0.508 mg | 2 |
Nátrium | 35 mg | 2000 |
Réz | 0.571 mg | 1 |
Szelén | 5.3 µg | 55 |
Vas | 2.94 mg | 14 |
Mennyi kalória van egy Szentjánoskenyér liszt-ban?
A Szentjánoskenyér liszt 100 grammjának átlagos kalóriatartalma 222 kcal, fehérjetartalma 4.6 gramm, zsírtartalma: 0.6 gramm, szénhidráttartalma (ch tartalma) 49.0 gramm.
A szénhidráttartalom az oldalon esetenként ch, ill. ch tartalom rövidítéssel szerepel. Az oldalon szereplő valamennyi adat ellenőrzött és hiteles forrásból számazik. Ettől függetlenűl, ha módosítási javaslatod van, mert elírást vagy téves adatot találtál, akkor azt a kalkulátor alján található "Módosítási javaslat" feliratra kattintva jelezheted nekünk.
Mást keresel? Nézd meg itt: Gabonatermékek kalóriatáblázat
Többet ettél a kelleténél? Semmi gond!
Add meg mennyi kalóriát szeretnél lemozogni!
Lépcsőzés | |
Kocogás | |
Úszás | |
Biciklizés | |
Aerobik | |
Testépítés | |
Torna | |
Séta |