Kalóriatáblázat - Szószok, öntetek, krémek
| SZÓSZOK, ÖNTETEK, KRÉMEK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbecue szósz | 147 | 1.0 | 2.0 | 30.0 | 0-55 |
| Chili szósz | 122 | 0.7 | 0.8 | 26.0 | 0-55 |
| Ezersziget salátaöntet | 288 | 0.7 | 25.0 | 13.0 | 0-55 |
| Fokhagymakrém | 109 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 0-55 |
| Gulyáskrém | 125 | 1.9 | 8.6 | 7.8 | 0-55 |
| Ketchup | 104 | 1.4 | 0.3 | 23.0 | 55 |
| Majonéz | 638 | 1.2 | 68.0 | 4.8 | 0 |
| Mustár | 110 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 35 |
| Pizzakrém | 168 | 2.5 | 6.0 | 25.0 | 0-55 |
| Spagetti krém | 158 | 2.5 | 4.6 | 26.0 | 0-55 |
| Tormás majonéz | 303 | 1.2 | 26.0 | 14.5 | 0 |
| Tormás mustár | 106 | 4.7 | 3.4 | 11.5 | |
| Vöröshagymakrém | 108 | 1.5 | 4.8 | 13.0 | 0-55 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
