Tejföl (12%-os) - Kalória és tápérték adatok
Tejföl (12%-os)
Kalória és tápanyagkalkulátor
Állítsd be az elfogyasztott mennyiséget és mértékegységet!
ENERGIA | FEHÉRJE | ZSÍR | SZÉNHIDRÁT |
---|---|---|---|
135 | 3.0 | 12.0 | 3.4 |
kcal | gramm | gramm | gramm |
KALÓRIA ÉS TÁPÉRTÉK TARTALOM | ||
---|---|---|
Energia | 135 kcal | |
Fehérje | 3.0 g | |
Zsír | 12.0 g | |
Telített | 8 g | |
Egyszeresen telítetlen | 0 g | |
Többszörösen telítetlen | 0 g | |
Szénhidrát | 3.4 g | |
Cukor | 3.4 g | |
Rost | 0.0 g | |
Nátrium | 0 mg | |
Koleszterin | 35 mg | |
Glikémiás Index | 0-55 |
VITAMINTARTALOM, ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM ÉS NYOMELEMEK | Mennyiség | NRV% |
---|---|---|
A-vitamin | 0 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 0 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 0 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 0 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
C-vitamin | 0 mg | 80 |
Cink | 0 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0 mg | 12 |
Foszfor | 0 mg | 700 |
K-vitamin | 0 µg | 75 |
Kalcium | 0 mg | 800 |
Kálium | 0 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 0 µg | 10000 |
Magnézium | 0 mg | 375 |
Mangán | 0 mg | 2 |
Nátrium | 0 mg | 2000 |
Réz | 0 mg | 1 |
Szelén | 0 µg | 55 |
Vas | 0 mg | 14 |
Mennyi kalória van egy Tejföl (12%-os)-ban?
A Tejföl (12%-os) 100 grammjának átlagos kalóriatartalma 135 kcal, fehérjetartalma 3.0 gramm, zsírtartalma: 12.0 gramm, szénhidráttartalma (ch tartalma) 3.4 gramm.
A szénhidráttartalom az oldalon esetenként ch, ill. ch tartalom rövidítéssel szerepel. Az oldalon szereplő valamennyi adat ellenőrzött és hiteles forrásból számazik. Ettől függetlenűl, ha módosítási javaslatod van, mert elírást vagy téves adatot találtál, akkor azt a kalkulátor alján található "Módosítási javaslat" feliratra kattintva jelezheted nekünk.
Mást keresel? Nézd meg itt: Tejtermékek kalóriatáblázat
Többet ettél a kelleténél? Semmi gond!
Add meg mennyi kalóriát szeretnél lemozogni!
Lépcsőzés | |
Kocogás | |
Úszás | |
Biciklizés | |
Aerobik | |
Testépítés | |
Torna | |
Séta |