Kalóriatáblázat - Vad- és egyéb húsok
| VAD- ÉS EGYÉB HÚSOK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Antilophús | 114 | 22.4 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| Békacomb | 73 | 16.4 | 0.3 | 0.0 | 0 |
| Birkahús | 282 | 16.6 | 23.4 | 0.0 | 0 |
| Bivalyhús | 99 | 20.4 | 1.4 | 0.0 | 0 |
| Bölényhús | 109 | 21.6 | 1.8 | 0.0 | 0 |
| Hódhús | 146 | 24.1 | 4.8 | 0.0 | 0 |
| Jávorszarvashús | 102 | 22.2 | 0.7 | 0.0 | 0 |
| Juhhús | 282 | 16.6 | 23.4 | 0.0 | 0 |
| Kecskehús | 109 | 20.6 | 2.3 | 0.0 | 0 |
| Lóhús | 133 | 21.4 | 4.6 | 0.0 | 0 |
| Medvehús | 161 | 20.1 | 8.3 | 0.0 | 0 |
| Mókushús | 120 | 21.2 | 3.2 | 0.0 | 0 |
| Mosómedvehús | 165 | 18.9 | 9.4 | 0.0 | 0 |
| Oposszumhús | 143 | 19.6 | 6.6 | 0.0 | 0 |
| Őzhús | 120 | 23.0 | 2.4 | 0.0 | 0 |
| Pézsmapocok | 162 | 20.7 | 8.1 | 0.0 | 0 |
| Rénszarvashús | 127 | 22.6 | 3.4 | 0.0 | 0 |
| Vaddisznóhús | 122 | 21.5 | 3.3 | 0.0 | 0 |
| Vadkacsahús | 123 | 19.9 | 4.3 | 0.0 | 0 |
| Vadlúdhús | 133 | 24.3 | 4.0 | 0.0 | 0 |
| Vadnyúlhús | 114 | 21.8 | 2.3 | 0.0 | 0 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
