Kalóriatáblázat - Zsírok és olajok
| ZSÍROK ÉS OLAJOK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Avokádóolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Babassu olaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Barackmagolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Birkazsír | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Búzacsíraolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Cupuassu olaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Csirkezsír | 900 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0 |
| Dióolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Fókaolaj | 899 | 0.5 | 99.6 | 0.0 | 0 |
| Földimogyoróolaj | 857 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Gyapotmagolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Hering olaj | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Kacsazsír | 882 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0 |
| Kakaóvaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Kanola olaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Kendermagolaj | 833 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 0 |
| Kókuszdióolaj | 892 | 0.0 | 99.1 | 0.0 | 0 |
| Kukoricaolaj | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Lazac olaj | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Lenmagolaj | 884 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Libazsír | 900 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0 |
| Makadámiadióolaj | 820 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Mákolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Mandulaolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Margarin (40% zsírtartalmú) | 330 | 2.0 | 35.0 | 2.0 | 0 |
| Margarin (60% zsírtartalmú) | 526 | 0.6 | 59.2 | 0.0 | 0 |
| Margarin (80% zsírtartalmú) | 717 | 0.2 | 80.7 | 0.7 | 0 |
| Margarin (szója) | 361 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0 |
| Marhazsír | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Menhaden halolaj | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Mogyoróolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Mustármagolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Napraforgóolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Olívaolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Pálmamagolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Pálmaolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Paradicsommagolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Pulykazsír | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Repceolaj | 891 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Rizsolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Sheadióolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Szardínia olaj | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Szerecsendióolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Szezámmagolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Szőlőmagolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Teamagolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Tőkehalmáj olaj | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Tökmagolaj | 889 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Ucuhubamagolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Zabolaj | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
