Alfa-karotin táblázat
Az alfa-karotin hatása és szerepe a szervezetben
Az alfa-karotin elsősorban egy antioxidáns hatású karotin. A több száz karotin féle közül a második legnagyobb mennyiségben előforduló, mely a szervezetben szükség esetén akár még A-vitaminná is át tud alakulni, bár meglehetősen rossz hatásfokkal, így elsősorban antioxidánsként érdemes rá gondolni.
- Antioxidáns hatása révén véd a sejteket károsító szabadgyökök ellen.
- Csökkenti a szív- és érrendszeri, valamint a rákos megbetegedések kockázatát.
- A béta-karotinnál erősebb antioxidáns hatást mutat az agy, máj és a bőr rákos megbetegedéseivel szemben.
Az alfa-karotin hiánytünetei
Az alfa-karotin hiányának nincsenek tünetei, mivel a szervezetben nem létszükségleti, hanem antioxidáns hatása révén csak általános védő funkciót lát el. Így, aki kevés alfa-karotint fogyaszt az legfeljebb a védő hatásától és bizonyos betegségek kialakulásának kockázat csökkentő hatásától fosztja meg magát.
Az alfa-karotin túladagolása és a tünetei
Az alfa-karotin túladagolásának tünetei nem ismertek.
Az alfa-karotin napi szükséglete és szedése
Az alfa-karotin esetén nincs hivatalos ajánlott mennyiség. Fogyasztása élelmiszerekből ajánlott.
Az alfa-karotin elsődleges forrásai
Az alfa-karotin elsődleges forrásai hasonlóak, mint a béta-karotin esetén. Elsősorban a zöldségek és gyümölcsök és azok közül is a narancssárga és piros húsúak, mint például a sütőtök, sárgarépa, paradicsom tartalmazzák nagyobb mennyiségben.
ALFA-KAROTINBAN GAZDAG ÉLELMISZEREK (Top 50)(Adatok 100 grammra) | Alfa-karotinµg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sárgarépalé | 4342 | ||||
Halloween tök | 4016 | ||||
Sárgarépa (főtt) | 3716 | ||||
Sárgarépa | 3477 | ||||
Chilipor | 2090 | ||||
Sütőtök | 834 | ||||
Pézsmatök | 834 | ||||
Piros paprika (őrölt) | 595 | ||||
Sárgabab (konzerv) | 156 | ||||
Zöldbab (konzerv) | 156 | ||||
Kumquat | 155 | ||||
Bazsalikom (szárított) | 113 | ||||
Mandarin | 101 | ||||
Paradicsom | 101 | ||||
Tyúktojás (sárgája, por) | 79 | ||||
Zöldbab (nyers) | 69 | ||||
Jalapeno paprika | 67 | ||||
Kukoricadara | 63 | ||||
Popcorn | 58 | ||||
Aszalt szilva | 57 | ||||
Zöldbab (fagyasztott) | 55 | ||||
Kukoricapehely | 54 | ||||
Mangold | 45 | ||||
Tyúktojás (sárgája) | 38 | ||||
Chili paprika (piros) | 36 | ||||
Korianderlevél (friss) | 36 | ||||
Fejes káposzta | 33 | ||||
Korianderlevél (szárított) | 31 | ||||
Csipkebogyó | 31 | ||||
Okra | 27 | ||||
Brokkoli | 25 | ||||
Banán | 25 | ||||
Avokádó | 24 | ||||
Chips (tortilla) | 24 | ||||
Csillaggyümölcs (Karambola) | 24 | ||||
Chili paprika (zöld) | 23 | ||||
Zöldborsó (főtt) | 22 | ||||
Zöldborsó (nyers) | 21 | ||||
Zöldpaprika | 21 | ||||
Csemegeuborka | 20 | ||||
Uborka | 20 | ||||
Savanyú uborka | 20 | ||||
Zöldborsó (fagyasztott) | 20 | ||||
Oregánó (szárított) | 20 | ||||
Brokkoli (fagyasztott) | 20 | ||||
Kajszibarack | 19 | ||||
Sárgabarack | 19 | ||||
Serrano paprika | 18 | ||||
Petrezselyem (szárított) | 17 | ||||
Vitamin- és ásványianyag-táblázatok |