Somen tészta (száraz) - Kalória és tápérték adatok
Somen tészta (száraz)
Kalória és tápanyagkalkulátor
Állítsd be az elfogyasztott mennyiséget és mértékegységet!
ENERGIA | FEHÉRJE | ZSÍR | SZÉNHIDRÁT |
---|---|---|---|
356 | 11.4 | 0.8 | 69.8 |
kcal | gramm | gramm | gramm |
KALÓRIA ÉS TÁPÉRTÉK TARTALOM | ||
---|---|---|
Energia | 356 kcal | |
Fehérje | 11.4 g | |
Zsír | 0.8 g | |
Telített | 0.1 g | |
Egyszeresen telítetlen | 0.1 g | |
Többszörösen telítetlen | 0.3 g | |
Szénhidrát | 69.8 g | |
Cukor | 0 g | |
Rost | 4.3 g | |
Nátrium | 1840 mg | |
Koleszterin | 0 mg | |
Glikémiás Index |
VITAMINTARTALOM, ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM ÉS NYOMELEMEK | Mennyiség | NRV% |
---|---|---|
A-vitamin | 0 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-karotin | 0 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.101 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.026 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 0.875 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.491 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.05 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 0 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 14 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
C-vitamin | 0 mg | 80 |
Cink | 0.45 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0 mg | 12 |
Foszfor | 80 mg | 700 |
K-vitamin | 0 µg | 75 |
Kalcium | 23 mg | 800 |
Kálium | 164 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 0 µg | 10000 |
Magnézium | 28 mg | 375 |
Mangán | 0.479 mg | 2 |
Nátrium | 1840 mg | 2000 |
Réz | 0.144 mg | 1 |
Szelén | 8.3 µg | 55 |
Vas | 1.32 mg | 14 |
Mennyi kalória van egy Somen tészta (száraz)-ban?
A Somen tészta (száraz) 100 grammjának átlagos kalóriatartalma 356 kcal, fehérjetartalma 11.4 gramm, zsírtartalma: 0.8 gramm, szénhidráttartalma (ch tartalma) 69.8 gramm.
A szénhidráttartalom az oldalon esetenként ch, ill. ch tartalom rövidítéssel szerepel. Az oldalon szereplő valamennyi adat ellenőrzött és hiteles forrásból számazik. Ettől függetlenűl, ha módosítási javaslatod van, mert elírást vagy téves adatot találtál, akkor azt a kalkulátor alján található "Módosítási javaslat" feliratra kattintva jelezheted nekünk.
Mást keresel? Nézd meg itt: Tészták kalóriatáblázat
Többet ettél a kelleténél? Semmi gond!
Add meg mennyi kalóriát szeretnél lemozogni!
Lépcsőzés | |
Kocogás | |
Úszás | |
Biciklizés | |
Aerobik | |
Testépítés | |
Torna | |
Séta |