Zöldborsó (főtt) - Kalória és tápérték adatok
Zöldborsó (főtt)
Kalória és tápanyagkalkulátor
Állítsd be az elfogyasztott mennyiséget és mértékegységet!
ENERGIA | FEHÉRJE | ZSÍR | SZÉNHIDRÁT |
---|---|---|---|
84 | 5.4 | 0.2 | 10.1 |
kcal | gramm | gramm | gramm |
KALÓRIA ÉS TÁPÉRTÉK TARTALOM | ||
---|---|---|
Energia | 84 kcal | |
Fehérje | 5.4 g | |
Zsír | 0.2 g | |
Telített | 0 g | |
Egyszeresen telítetlen | 0 g | |
Többszörösen telítetlen | 0.1 g | |
Szénhidrát | 10.1 g | |
Cukor | 5.9 g | |
Rost | 5.5 g | |
Nátrium | 3 mg | |
Koleszterin | 0 mg | |
Glikémiás Index | 48 |
VITAMINTARTALOM, ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM ÉS NYOMELEMEK | Mennyiség | NRV% |
---|---|---|
A-vitamin | 801 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 22 µg | 0 |
Béta-karotin | 470 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.259 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.149 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 2.021 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.153 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.216 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 29.7 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 63 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
C-vitamin | 14.2 mg | 80 |
Cink | 1.19 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0.14 mg | 12 |
Foszfor | 117 mg | 700 |
K-vitamin | 25.9 µg | 75 |
Kalcium | 27 mg | 800 |
Kálium | 271 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 2593 µg | 10000 |
Magnézium | 39 mg | 375 |
Mangán | 0.525 mg | 2 |
Nátrium | 3 mg | 2000 |
Réz | 0.173 mg | 1 |
Szelén | 1.9 µg | 55 |
Vas | 1.54 mg | 14 |
Mennyi kalória van egy Zöldborsó (főtt)-ban?
A Zöldborsó (főtt) 100 grammjának átlagos kalóriatartalma 84 kcal, fehérjetartalma 5.4 gramm, zsírtartalma: 0.2 gramm, szénhidráttartalma (ch tartalma) 10.1 gramm.
A szénhidráttartalom az oldalon esetenként ch, ill. ch tartalom rövidítéssel szerepel. Az oldalon szereplő valamennyi adat ellenőrzött és hiteles forrásból számazik. Ettől függetlenűl, ha módosítási javaslatod van, mert elírást vagy téves adatot találtál, akkor azt a kalkulátor alján található "Módosítási javaslat" feliratra kattintva jelezheted nekünk.
Mást keresel? Nézd meg itt: Zöldségek és hüvelyesek kalóriatáblázat
Többet ettél a kelleténél? Semmi gond!
Add meg mennyi kalóriát szeretnél lemozogni!
Lépcsőzés | |
Kocogás | |
Úszás | |
Biciklizés | |
Aerobik | |
Testépítés | |
Torna | |
Séta |