Kalóriatáblázat - Zöldségek és hüvelyesek
| ZÖLDSÉGEK ÉS HÜVELYESEK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Adzuki bab (főtt) | 128 | 7.5 | 0.1 | 17.5 | 35 |
| Adzuki bab (száraz) | 329 | 19.9 | 0.5 | 50.2 | 35 |
| Articsóka | 47 | 3.3 | 0.2 | 5.1 | 0-55 |
| Bab (főtt) | 118 | 8.3 | 0.4 | 14.0 | 0-55 |
| Bab (konzerv) | 114 | 7.4 | 0.4 | 16.1 | 29 |
| Bab (száraz) | 339 | 21.9 | 1.1 | 42.2 | 29 |
| Bambuszrügy | 27 | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 0-55 |
| Bambuszrügy (konzerv) | 19 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 0-55 |
| Borsmustár (Arugula) | 25 | 2.5 | 0.6 | 2.0 | 0 |
| Brokkoli | 34 | 2.8 | 0.4 | 4.0 | 15 |
| Brokkoli (fagyasztott) | 26 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 15 |
| Burgonya | 77 | 2.1 | 0.1 | 15.4 | |
| Burgonya (főtt) | 86 | 1.7 | 0.1 | 18.2 | 58 |
| Burgonya (olajban sült) | 172 | 2.7 | 5.2 | 26.1 | 75 |
| Burgonya (sütőben sült) | 93 | 2.0 | 0.1 | 20.1 | 60 |
| Cékla | 43 | 1.6 | 0.2 | 6.8 | 64 |
| Cékla (savanyúság) | 65 | 0.8 | 0.1 | 15.5 | 64 |
| Chlorella alga | 388 | 58.4 | 7.0 | 22.9 | 0-55 | Cukkini | 17 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 0-55 |
| Csemegeuborka | 11 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0-55 |
| Csicseriborsó (főtt) | 164 | 8.9 | 2.6 | 19.8 | 28 |
| Csicseriborsó (konzerv) | 139 | 7.1 | 2.8 | 16.1 | 28 |
| Csicseriborsó (száraz) | 378 | 20.5 | 6.0 | 50.8 | 28 |
| Csicsóka | 73 | 2.0 | 0.0 | 15.8 | |
| Chili paprika (piros) | 40 | 1.9 | 0.4 | 7.3 | 0-55 |
| Chili paprika (zöld) | 40 | 2.0 | 0.2 | 8.0 | 0-55 |
| Csillagtök | 18 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 0-55 |
| Disznóbab (főtt) | 110 | 7.6 | 0.4 | 14.3 | 0-55 |
| Disznóbab (konzerv) | 71 | 5.4 | 0.2 | 8.7 | 0-55 |
| Disznóbab (száraz) | 341 | 26.1 | 1.5 | 33.3 | 0-55 |
| Édes hagyma | 32 | 0.8 | 0.0 | 6.6 | 10 |
| Édesburgonya | 86 | 1.5 | 0.0 | 17.1 | 0 |
| Édesburgonya (főtt) | 76 | 1.4 | 0.1 | 15.2 | 61 |
| Édeskömény gumó | 31 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 0-55 |
| Endívia saláta | 17 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0-55 |
| Étkezési paprika | 27 | 1.0 | 0.2 | 5.4 | 0-55 |
| Farkasbab (főtt) | 119 | 15.5 | 2.9 | 9.9 | 0-55 |
| Farkasbab (száraz) | 371 | 36.1 | 9.7 | 40.3 | 0-55 |
| Favabab (főtt) | 110 | 7.6 | 0.4 | 14.3 | 0-55 |
| Favabab (konzerv) | 71 | 5.5 | 0.2 | 8.7 | 0-55 |
| Favabab (száraz) | 341 | 26.1 | 1.5 | 33.3 | 0-55 |
| Fehérbab (főtt) | 139 | 9.7 | 0.4 | 18.8 | 31 |
| Fehérbab (konzerv) | 114 | 7.3 | 0.3 | 16.4 | 31 |
| Fehérbab (száraz) | 333 | 23.4 | 0.9 | 45.1 | 31 |
| Fehérrépa | 55 | 2.3 | 0.6 | 8.0 | 62 |
| Fejes káposzta | 25 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 10 |
| Fejes saláta | 15 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 10 |
| Fekete bab (főtt) | 132 | 8.9 | 0.5 | 15.0 | 20 |
| Fekete bab (konzerv) | 91 | 6.0 | 0.3 | 9.7 | 20 |
| Fekete bab (száraz) | 341 | 21.6 | 1.4 | 46.9 | 20 |
| Fodros kel | 42 | 2.8 | 0.6 | 6.6 | 0 |
| Fokhagyma | 149 | 6.4 | 0.5 | 31.0 | 0-55 |
| Főzőtök | 31 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 0-55 |
| Galambborsó (főtt) | 121 | 6.8 | 0.4 | 16.6 | 22 |
| Galambborsó (száraz) | 343 | 21.7 | 1.5 | 47.8 | 22 |
| Gyömbérgyökér | 80 | 1.8 | 0.8 | 15.8 | 0-55 |
| Gyöngyhagyma | 72 | 2.5 | 0.1 | 13.6 | 10 |
| Halloween tök | 26 | 1.0 | 0.1 | 6.0 | 0-55 |
| Hínár | 26 | 0.5 | 0.0 | 6.3 | 0-55 |
| Jácintbab (főtt) | 117 | 8.1 | 0.6 | 20.7 | 0-55 |
| Jácintbab (száraz) | 344 | 23.9 | 1.7 | 35.1 | 0-55 |
| Jalapeno paprika | 29 | 0.9 | 0.4 | 4.1 | 0-55 |
| Jégcsapretek | 14 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0-55 |
| Jégsaláta | 14 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 0-55 |
| Kapor | 43 | 3.5 | 1.1 | 4.9 | 0-55 |
| Karalábé | 27 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 0-55 |
| Kárdi | 17 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 0-55 |
| Karfiol | 25 | 1.9 | 0.3 | 3.0 | 15 |
| Kelbimbó | 43 | 3.4 | 0.3 | 5.2 | 0-55 |
| Kelbimbó (fagyasztott) | 41 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 0-55 |
| Kelkáposzta | 27 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| Kelp alga | 298 | 31.8 | 4.0 | 46.8 | 0-55 |
| Kerekrépa (tarlórépa) | 28 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 0-55 |
| Kígyóuborka | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 0-55 |
| Kimcshi | 15 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| Kínai hosszú bab (főtt) | 118 | 8.3 | 0.5 | 17.3 | 0-55 |
| Kínai hosszú bab (friss) | 47 | 2.8 | 0.4 | 8.3 | 0-55 |
| Kínai hosszú bab (száraz) | 347 | 24.3 | 1.3 | 50.9 | 0-55 |
| Kínai kel (pak-choi) | 13 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 10 |
| Kínai kel (pe-tsai) | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 10 |
| Krumpli | 77 | 2.1 | 0.1 | 15.4 | |
| Krumpli (főtt) | 86 | 1.7 | 0.1 | 18.2 | 58 |
| Krumpli (olajban sült) | 172 | 2.7 | 5.2 | 26.1 | 75 |
| Krumpli (sütőben sült) | 93 | 2.0 | 0.1 | 20.1 | 60 |
| Kukorica (fagyasztott) | 80 | 2.8 | 0.4 | 17.2 | 54 |
| Kukorica (főtt) | 97 | 3.3 | 1.4 | 19.0 | 0 |
| Kukorica (konzerv) | 79 | 2.4 | 0.5 | 17.4 | 54 |
| Kukorica (nyers) | 86 | 3.2 | 1.2 | 16.3 | 54 |
| Kukorica (száraz) | 365 | 9.4 | 4.7 | 74.2 | 0 |
| Lencse (főtt) | 116 | 9.0 | 0.4 | 12.2 | 26 |
| Lencse (száraz) | 352 | 24.6 | 1.1 | 52.7 | 26 |
| Leveles kel | 42 | 2.8 | 0.6 | 6.6 | 10 |
| Lilahagyma | 42 | 0.9 | 0.1 | 10.1 | 10 |
| Lilakáposzta | 31 | 1.4 | 0.2 | 5.3 | 10 |
| Limabab (főtt) | 115 | 7.8 | 0.4 | 13.9 | 32 |
| Limabab (konzerv) | 79 | 4.9 | 0.2 | 10.1 | 32 |
| Limabab (száraz) | 338 | 21.5 | 0.7 | 44.4 | 32 |
| Lóbab | 88 | 7.9 | 0.7 | 10.1 | 0-55 |
| Makktök | 40 | 0.8 | 0.1 | 8.9 | 0-55 |
| Malabár spenótlevél | 19 | 1.8 | 0.3 | 3.4 | 0 |
| Mangold | 19 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 0-55 |
| Manióka | 160 | 1.3 | 0.2 | 36.2 | 0 |
| Medvehagyma | 19 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | 10 |
| Metélőhagyma | 30 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 10 |
| Mungóbab (főtt) | 105 | 7.0 | 0.4 | 11.6 | 31 |
| Mungóbab (száraz) | 347 | 23.9 | 1.2 | 46.3 | 31 |
| Okra | 33 | 1.9 | 0.2 | 4.3 | 0-55 |
| Olívabogyó (konzerv) | 115 | 0.8 | 10.7 | 3.1 | 0-55 |
| Padlizsán | 25 | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 0-55 |
| Pálmaszív | 115 | 2.7 | 0.2 | 24.1 | 0 |
| Pálmaszív (konzerv) | 28 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 0-55 |
| Paprika | 27 | 1.0 | 0.2 | 5.4 | 0-55 |
| Paradicsom | 18 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0-55 |
| Paradicsomlé | 17 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 0-55 |
| Paradicsompüré | 38 | 1.7 | 0.2 | 7.1 | 0-55 |
| Pasilla paprika (szárított) | 345 | 12.3 | 15.8 | 24.3 | 0 |
| Paszternák | 75 | 1.2 | 0.3 | 13.1 | 97 |
| Patiszon | 18 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 0-55 |
| Petrezselyem zöldje | 36 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 0-55 |
| Pézsmatök | 45 | 1.0 | 0.1 | 9.7 | 0-55 |
| Pintó bab (főtt) | 143 | 9.0 | 0.7 | 17.2 | 39 |
| Pintó bab (konzerv) | 117 | 7.0 | 1.0 | 15.3 | 45 |
| Pintó bab (száraz) | 347 | 21.4 | 1.2 | 47.1 | 39 |
| Piros fejes saláta | 16 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 10 |
| Poblano paprika (szárított) | 281 | 11.8 | 8.2 | 29.8 | 0 |
| Póréhagyma | 61 | 1.5 | 0.3 | 12.4 | 10 |
| Rebarbara | 21 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 0-55 |
| Retek | 16 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0-55 |
| Római bab (főtt) | 136 | 9.3 | 0.5 | 15.9 | 46 |
| Római bab (konzerv) | 83 | 5.5 | 0.3 | 8.8 | 46 |
| Római bab (száraz) | 335 | 23.0 | 1.2 | 35.4 | 46 |
| Római saláta | 17 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 10 |
| Rózsaszín bab (főtt) | 149 | 9.1 | 0.5 | 22.6 | 0-55 |
| Rózsaszín bab (száraz) | 343 | 21.0 | 1.1 | 51.5 | 0-55 |
| Rukkola | 25 | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 32 |
| Sárgabab (fagyasztott) | 28 | 1.4 | 0.1 | 3.4 | 0-55 |
| Sárgabab (főtt) | 35 | 1.9 | 0.3 | 4.6 | 0-55 |
| Sárgabab (konzerv) | 20 | 1.1 | 0.1 | 3.2 | 0-55 |
| Sárgabab (száraz) | 31 | 1.8 | 0.1 | 3.7 | 0-55 |
| Sárgaborsó (főtt) | 118 | 8.3 | 0.4 | 12.8 | 32 |
| Sárgaborsó (száraz) | 352 | 23.8 | 1.2 | 38.2 | 32 |
| Sárgarépa | 41 | 0.9 | 0.2 | 6.8 | 47 |
| Sárgarépa (főtt) | 37 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 47 |
| Sárgarépalé | 40 | 1.0 | 0.2 | 8.5 | 43 |
| Savanyú káposzta | 19 | 0.9 | 0.1 | 4.2 | 10 |
| Savanyú uborka | 11 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0-55 |
| Serrano paprika | 32 | 1.7 | 0.4 | 3.0 | 0-55 |
| Snidling | 30 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 10 |
| Sóska | 22 | 2.0 | 0.7 | 3.2 | 0-55 |
| Spárga | 20 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0-55 |
| Spárgatök | 31 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 0-55 |
| Spenót (fagyasztott) | 29 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 0-55 |
| Spenótlevél | 23 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 0-55 |
| Spirulina alga | 290 | 57.5 | 7.7 | 20.3 | 15 |
| Sűrített paradicsom 15-17% | 40 | 2.4 | 0.2 | 6.5 | 0-55 |
| Sűrített paradicsom 18-20% | 61 | 3.1 | 0.6 | 9.5 | 0-55 |
| Sűrített paradicsom 28-30% | 87 | 4.0 | 0.8 | 16.0 | 0-55 |
| Sütőtök | 45 | 1.0 | 0.1 | 9.7 | 75 |
| Szárnyasbab (főtt) | 147 | 10.6 | 5.8 | 14.9 | 0-55 |
| Szárnyasbab (száraz) | 409 | 29.7 | 16.3 | 15.8 | 0-55 |
| Szójabab (főtt) | 141 | 12.4 | 6.4 | 6.9 | 18 |
| Szójabab (száraz) | 147 | 13.0 | 6.8 | 6.9 | 18 |
| Tarkabab (konzerv) | 95 | 6.8 | 0.9 | 11.1 | 31 |
| Tarkabab (száraz) | 353 | 21.0 | 1.0 | 63.0 | 31 |
| Tehénbab (főtt) | 117 | 7.8 | 0.5 | 20.9 | 0-55 |
| Tehénbab (száraz) | 343 | 22.9 | 1.6 | 61.5 | 0-55 |
| Tehénborsó (főtt) | 117 | 8.1 | 0.7 | 16.7 | 0-55 |
| Tehénborsó (száraz) | 343 | 23.9 | 2.1 | 48.9 | 42 |
| Tengerészbab (főtt) | 140 | 8.2 | 0.7 | 15.6 | 38 |
| Tengerészbab (konzerv) | 113 | 7.5 | 0.4 | 15.4 | 38 |
| Tengerészbab (száraz) | 337 | 22.3 | 1.5 | 45.5 | 38 |
| Torma | 48 | 1.2 | 0.7 | 8.0 | 0-55 |
| Tök | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0-55 |
| Uborka | 11 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0-55 |
| Újhagyma | 32 | 1.8 | 0.2 | 4.7 | 0-55 |
| Vesebab (főtt) | 127 | 8.7 | 0.5 | 16.4 | 28 |
| Vesebab (konzerv) | 84 | 5.2 | 0.8 | 10.2 | 28 |
| Vesebab (száraz) | 333 | 23.6 | 0.8 | 35.1 | 28 |
| Vörös káposzta | 31 | 1.4 | 0.2 | 5.3 | 10 |
| Vörösbab (főtt) | 127 | 8.7 | 0.5 | 15.4 | |
| Vörösbab (konzerv) | 81 | 5.2 | 0.4 | 10.5 | 0-55 |
| Vörösbab (száraz) | 337 | 22.5 | 1.1 | 46.1 | 0-55 |
| Vöröshagyma | 40 | 1.1 | 0.1 | 7.6 | 10 |
| Vöröslencse (főtt) | 111 | 7.4 | 0.7 | 19.6 | 26 |
| Vöröslencse (száraz) | 358 | 23.9 | 2.2 | 52.3 | 26 |
| Wasabi gyökér | 109 | 4.8 | 0.6 | 15.7 | 0-55 |
| Yamgyökér | 67 | 1.3 | 0.1 | 13.8 | 37 |
| Zeller gyökér | 42 | 1.5 | 0.3 | 7.4 | 0-55 |
| Zeller zöldje | 16 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0-55 |
| Zöldbab (fagyasztott) | 28 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 0-55 |
| Zöldbab (főtt) | 35 | 1.9 | 0.3 | 4.7 | 0-55 |
| Zöldbab (konzerv) | 22 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 0-55 |
| Zöldbab (nyers) | 31 | 1.8 | 0.2 | 4.3 | 0-55 |
| Zöldborsó (fagyasztott) | 78 | 5.2 | 0.3 | 9.8 | 48 |
| Zöldborsó (főtt) | 84 | 5.4 | 0.2 | 10.1 | 48 |
| Zöldborsó (konzerv) | 69 | 4.4 | 0.4 | 8.5 | 48 |
| Zöldborsó (nyers) | 81 | 5.4 | 0.4 | 8.8 | 48 |
| Zöldpaprika | 20 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 0-55 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
