Zöldborsó (fagyasztott) - Kalória és tápérték adatok
Zöldborsó (fagyasztott)
Kalória és tápanyagkalkulátor
Állítsd be az elfogyasztott mennyiséget és mértékegységet!
ENERGIA | FEHÉRJE | ZSÍR | SZÉNHIDRÁT |
---|---|---|---|
78 | 5.2 | 0.3 | 9.8 |
kcal | gramm | gramm | gramm |
KALÓRIA ÉS TÁPÉRTÉK TARTALOM | ||
---|---|---|
Energia | 78 kcal | |
Fehérje | 5.2 g | |
Zsír | 0.3 g | |
Telített | 0 g | |
Egyszeresen telítetlen | 0 g | |
Többszörösen telítetlen | 0.1 g | |
Szénhidrát | 9.8 g | |
Cukor | 4.4 g | |
Rost | 4.5 g | |
Nátrium | 72 mg | |
Koleszterin | 0 mg | |
Glikémiás Index | 48 |
VITAMINTARTALOM, ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM ÉS NYOMELEMEK | Mennyiség | NRV% |
---|---|---|
A-vitamin | 2100 IU | 3000 |
Alfa-karotin | 20 µg | 0 |
Béta-karotin | 1250 µg | 0 |
Béta-kriptoxantin | 0 µg | 0 |
Retinol | 0 µg | 0 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0.283 mg | 1.1 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0.1 mg | 1.4 |
B3-vitamin (Niacin) | 1.48 mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 0.142 mg | 6 |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0.113 mg | 1.4 |
B8-vitamin (Kolin) | 27.5 mg | 425 |
B9-vitamin (Folsav) | 59 µg | 200 |
B12-vitamin (Kobalamin) | 0 µg | 2.5 |
C-vitamin | 9.9 mg | 80 |
Cink | 0.67 mg | 10 |
D-vitamin | 0 µg | 5 |
E-vitamin | 0.03 mg | 12 |
Foszfor | 77 mg | 700 |
K-vitamin | 24 µg | 75 |
Kalcium | 24 mg | 800 |
Kálium | 110 mg | 2000 |
Likopin | 0 µg | 10000 |
Lutein+Zeaxantin | 2400 µg | 10000 |
Magnézium | 22 mg | 375 |
Mangán | 0.279 mg | 2 |
Nátrium | 72 mg | 2000 |
Réz | 0.105 mg | 1 |
Szelén | 1 µg | 55 |
Vas | 1.52 mg | 14 |
Mennyi kalória van egy Zöldborsó (fagyasztott)-ban?
A Zöldborsó (fagyasztott) 100 grammjának átlagos kalóriatartalma 78 kcal, fehérjetartalma 5.2 gramm, zsírtartalma: 0.3 gramm, szénhidráttartalma (ch tartalma) 9.8 gramm.
A szénhidráttartalom az oldalon esetenként ch, ill. ch tartalom rövidítéssel szerepel. Az oldalon szereplő valamennyi adat ellenőrzött és hiteles forrásból számazik. Ettől függetlenűl, ha módosítási javaslatod van, mert elírást vagy téves adatot találtál, akkor azt a kalkulátor alján található "Módosítási javaslat" feliratra kattintva jelezheted nekünk.
Mást keresel? Nézd meg itt: Zöldségek és hüvelyesek kalóriatáblázat
Többet ettél a kelleténél? Semmi gond!
Add meg mennyi kalóriát szeretnél lemozogni!
Lépcsőzés | |
Kocogás | |
Úszás | |
Biciklizés | |
Aerobik | |
Testépítés | |
Torna | |
Séta |