Kalóriatáblázat - Gombák
| GOMBÁK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Barna gomba | 22 | 2.5 | 0.1 | 3.7 | 0 |
| Csiperkegomba | 22 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 0 |
| Enoki gomba | 37 | 2.7 | 0.3 | 5.1 | 0 |
| Kucsmagomba | 31 | 3.1 | 0.6 | 2.3 | 0 |
| Laskagomba | 33 | 3.3 | 0.4 | 3.8 | 0 |
| Maitake gomba | 31 | 1.9 | 0.2 | 4.3 | 0 |
| Portabella gomba | 22 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 0 |
| Rókagomba | 38 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 0 |
| Shiitake gomba | 34 | 2.2 | 0.5 | 4.3 | 0 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
