Kalóriatáblázat - Szójatermékek és növényi tejhelyettesítők
| SZÓJATERMÉKEK ÉS NÖVÉNYI TEJHELYETTESÍTŐK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandulaital | 15 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 25 |
| Mogyoróital | 29 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | |
| Rizsital | 47 | 0.3 | 1.0 | 8.9 | 86 |
| Szója joghurt | 66 | 2.6 | 1.8 | 9.3 | 50 |
| Szójabab (főtt) | 141 | 12.4 | 6.4 | 6.9 | 18 |
| Szójabab (száraz) | 446 | 36.5 | 19.9 | 20.9 | 18 |
| Szójacsíra | 122 | 13.1 | 6.7 | 8.5 | |
| Szójafehérje | 335 | 88.3 | 3.3 | 0.0 | 0 |
| Szójagranulátum | 358 | 45.3 | 1.9 | 39.9 | |
| Szójakocka | 358 | 45.3 | 1.9 | 39.9 | |
| Szójakrém | 234 | 6.0 | 20.0 | 2.9 | |
| Szójaliszt | 434 | 37.8 | 20.7 | 22.3 | |
| Szójaliszt (zsírtalan) | 327 | 51.5 | 1.2 | 16.4 | |
| Szójamagrarin | 342 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0 |
| Szójaolaj | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| Szójapárizsi | 296 | 7.7 | 21.2 | 18.6 | 0 |
| Szójapehely | 421 | 36.6 | 22.0 | 15.9 | |
| Szójás fasírtpor | 390 | 35.3 | 12.9 | 32.6 | |
| Szójás kenyér | 265 | 12.8 | 3.8 | 44.8 | |
| Szójaszósz | 74 | 7.9 | 0.0 | 11.3 | 0 |
| Szójatej | 33 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 44 |
| Szójatúró (Tofu) | 76 | 8.1 | 4.8 | 1.6 | 0 |
| Szójavirsli | 398 | 6.4 | 38.0 | 6.7 | 0 |
| Zabtej | 29 | 0.4 | 1.2 | 3.0 | 0-55 |
| Kalóriatáblázatok | |||||
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.
