Kalóriatáblázat - Fűszerek
FŰSZEREK(Adatok 100 grammra) | Energiakcal | Fehérjegramm | Zsírgramm | Szénhidrátgramm | GI |
---|---|---|---|---|---|
Ánizs | 337 | 17.6 | 15.9 | 35.4 | 0-55 |
Babérlevél | 313 | 7.6 | 8.4 | 48.7 | 0-55 |
Bazsalikom | 23 | 3.1 | 0.6 | 1.0 | 0 |
Bazsalikom (szárított) | 233 | 23.0 | 4.1 | 10.1 | 0-55 |
Borsfű (szárított) | 272 | 6.7 | 5.9 | 23.0 | 0-55 |
Borsmenta (friss) | 70 | 3.8 | 0.9 | 6.9 | 0-55 |
Cayenne bors | 318 | 12.0 | 17.3 | 29.4 | 0-55 |
Citromfű (friss) | 99 | 1.8 | 0.4 | 25.3 | 0 |
Currypor | 325 | 14.3 | 14.0 | 2.8 | 0-55 |
Chilipor | 282 | 13.5 | 14.3 | 14.9 | 0-55 |
Édeskömény | 345 | 15.8 | 14.9 | 12.5 | 0-55 |
Fahéj | 247 | 4.0 | 1.2 | 27.5 | 0-55 |
Fehér bors | 296 | 10.4 | 2.1 | 42.4 | 0-55 |
Fekete bors | 251 | 10.4 | 3.3 | 38.7 | 0-55 |
Fodormenta (friss) | 44 | 3.3 | 0.7 | 1.6 | 0-55 |
Fodormenta (szárított) | 285 | 19.9 | 6.0 | 22.2 | 0 |
Fokhagymapor | 331 | 16.6 | 0.7 | 63.7 | 0-55 |
Görögszénamag | 323 | 23.0 | 6.4 | 33.8 | 0-55 |
Gyömbér (őrölt) | 335 | 9.0 | 4.2 | 57.5 | 0-55 |
Kakukkfű (szárított) | 276 | 9.1 | 7.4 | 26.9 | 0-55 |
Kapor (szárított) | 253 | 20.0 | 4.4 | 42.2 | 0-55 |
Kapribogyó | 23 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 0-55 |
Korianderlevél (friss) | 23 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0 |
Korianderlevél (szárított) | 279 | 21.9 | 4.7 | 41.7 | 0 |
Koriandermag | 298 | 12.4 | 17.8 | 13.1 | 0-55 |
Kömény | 333 | 19.8 | 14.6 | 11.9 | 0-55 |
Kurkuma (őrölt) | 312 | 9.7 | 3.3 | 44.4 | 0-55 |
Majoranna (szárított) | 271 | 12.7 | 7.0 | 20.3 | 0-55 |
Mustármag | 508 | 26.1 | 36.2 | 15.9 | 0-55 |
Oregánó (szárított) | 265 | 9.0 | 4.3 | 26.4 | 0-55 |
Petrezselyem (szárított) | 292 | 26.6 | 5.5 | 23.9 | 0-55 |
Piros paprika (őrölt) | 282 | 14.1 | 12.9 | 19.1 | 0-55 |
Római kömény | 375 | 17.8 | 22.3 | 33.7 | 0-55 |
Rozmaring (szárított) | 331 | 4.9 | 15.2 | 21.5 | 0-55 |
Sáfrány | 310 | 11.4 | 5.9 | 61.5 | 0-55 |
Só | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Szegfűbors | 263 | 6.0 | 8.6 | 72.1 | 0-55 |
Szegfűszeg (őrölt) | 274 | 6.0 | 13.0 | 31.6 | 0-55 |
Szerecsendió (őrölt) | 525 | 5.8 | 36.3 | 28.5 | 0-55 |
Tárkony (szárított) | 295 | 22.8 | 7.2 | 42.8 | 0-55 |
Turbolya (szárított) | 237 | 23.2 | 3.9 | 37.8 | 0-55 |
Vaníliakivonat | 288 | 0.1 | 0.1 | 12.7 | 0-55 |
Vaníliarúd | 281 | 4.2 | 7.5 | 30.0 | |
Vöröshagymapor | 341 | 10.4 | 1.0 | 63.9 | 0-55 |
Zsálya (szárított) | 315 | 10.6 | 12.8 | 20.4 | 0-55 |
Kalóriatáblázatok |
Szénhidrát - Nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. GI - Glikémiás Index.